Desa Runtu
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BUKIT BATU , Ketua IMANUDDIN NUR | 162 | 612 | 312 | 300 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua NIRTO | 34 | 113 | 58 | 55 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ARSAD | 28 | 99 | 54 | 45 | |||||||
3 | RT 005 , Ketua GUSTI ARIANGGA SAPRUDIN | 100 | 400 | 200 | 200 | |||||||
2 | Dusun BATANG PAGAR , Ketua NANANG JUANJI | 147 | 554 | 278 | 276 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua SYAHWANI | 113 | 435 | 215 | 220 | |||||||
2 | RT 003 , Ketua SAMSUL EFENDI | 34 | 119 | 63 | 56 | |||||||
TOTAL | 309 | 1166 | 590 | 576 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN