Desa Runtu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 339 | 100,00% | 306 | 90,27% | 33 | 9,73% | |
TOTAL | 339 | 100,00% | 306 | 90,27% | 33 | 9,73% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN