
Statistik masyarakat dan kondisi wilayah berdasarkan data desa yang tersedia.
Data berdasarkan wilayah terpilih. Informasi tingkat desa yang belum memiliki rincian wilayah tidak dihitung sebagai data wilayah ini.
Tidak ditemukan indikator yang sesuai.
Indikator kependudukan dan pelayanan masyarakat.
4 indikator
3 indikator
9 indikator
22 indikator
3 indikator
1 indikator
1 indikator
1 indikator
1 indikator
1 indikator
2 indikator
| Dusun | RW | RT | KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATANG PAGAR | — | — | 213 | 792 | 401 | 391 |
| BATANG PAGAR | — | 003 | 33 | 133 | 69 | 64 |
| BATANG PAGAR | — | 004 | 109 | 527 | 264 | 263 |
| BATANG PAGAR | — | 007 | 48 | 84 | 42 | 42 |
| BATANG PAGAR | — | 008 | 23 | 48 | 26 | 22 |
| BUKIT BATU | — | — | 210 | 800 | 401 | 399 |
| BUKIT BATU | — | 001 | 38 | 126 | 64 | 62 |
| BUKIT BATU | — | 002 | 35 | 136 | 75 | 61 |
| BUKIT BATU | — | 005 | 110 | 434 | 211 | 223 |
| BUKIT BATU | — | 006 | 27 | 104 | 51 | 53 |
Tidak ditemukan indikator yang sesuai.
Kondisi geografis, ekologi, jaringan, dan tata wilayah. Lihat Peta Desa
8 indikator
3 indikator
6 indikator
14 indikator
7 indikator
5 indikator
5 indikator
8 indikator
6 indikator



















