Desa Runtu
1 Ramadhan 1444 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Lokasi | : | KANTOR DESA RUNTU |
Anggaran | : | Rp. 82,281,515 |
Volume | : | 40 M2 |
Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
Tahun | : | 2022 |
Pelaksana | : | TPK DESA RUNTU |
Manfaat | : | MENDUKUNG KINERJA APARATUR DESA DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT |
Keterangan | : | SUDAH SELESAI 100 % |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN