Desa Runtu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Lokasi | : | KANTOR DESA RUNTU |
Anggaran | : | Rp. 28,068,000 |
Volume | : | 1 PAKET |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2022 |
Pelaksana | : | KASI PEMERINTAHAN |
Manfaat | : | MENJAGA ATAU MEMPERPANJANG KEANDALAN SISTEM INFORMASI DESA |
Keterangan | : | PEKERJAAN SELESAI 100% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN