Desa Runtu
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 313 | 26,84% | 282 | 24,19% | 31 | 2,66% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 272 | 23,33% | 1 | 0,09% | 271 | 23,24% |
4 | ANAK | 560 | 48,03% | 295 | 25,30% | 265 | 22,73% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 3 | 0,26% | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% |
7 | ORANGTUA | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 3 | 0,26% | 3 | 0,26% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 5 | 0,43% | 4 | 0,34% | 1 | 0,09% |
JUMLAH | 1157 | 99,23% | 587 | 50,34% | 570 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,77% | 3 | 0,26% | 6 | 0,51% | |
TOTAL | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN