Desa Runtu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 338 | 26,20% | 305 | 23,64% | 33 | 2,56% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 296 | 22,95% | 1 | 0,08% | 295 | 22,87% |
4 | ANAK | 625 | 48,45% | 323 | 25,04% | 302 | 23,41% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 3 | 0,23% | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% |
7 | ORANGTUA | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 5 | 0,39% | 5 | 0,39% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 12 | 0,93% | 11 | 0,85% | 1 | 0,08% |
JUMLAH | 1280 | 99,22% | 647 | 50,16% | 633 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,78% | 3 | 0,23% | 7 | 0,54% | |
TOTAL | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN