Desa Runtu
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 44 | 3,77% | 17 | 1,46% | 27 | 2,32% |
2 | B | 51 | 4,37% | 24 | 2,06% | 27 | 2,32% |
3 | AB | 13 | 1,11% | 9 | 0,77% | 4 | 0,34% |
4 | O | 62 | 5,32% | 37 | 3,17% | 25 | 2,14% |
5 | A+ | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 3 | 0,26% | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 9 | 0,77% | 4 | 0,34% | 5 | 0,43% |
13 | TIDAK TAHU | 978 | 83,88% | 493 | 42,28% | 485 | 41,60% |
JUMLAH | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN