Desa Runtu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 47 | 3,64% | 18 | 1,40% | 29 | 2,25% |
2 | B | 54 | 4,19% | 27 | 2,09% | 27 | 2,09% |
3 | AB | 14 | 1,09% | 10 | 0,78% | 4 | 0,31% |
4 | O | 64 | 4,96% | 39 | 3,02% | 25 | 1,94% |
5 | A+ | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 2 | 0,16% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 4 | 0,31% | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 9 | 0,70% | 4 | 0,31% | 5 | 0,39% |
13 | TIDAK TAHU | 1092 | 84,65% | 546 | 42,33% | 546 | 42,33% |
JUMLAH | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN