Desa Runtu
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 590 | 50,60% | 590 | 50,60% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 576 | 49,40% | 0 | 0,00% | 576 | 49,40% |
JUMLAH | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN