Desa Runtu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1276 | 98,91% | 642 | 49,77% | 634 | 49,15% |
2 | KRISTEN | 13 | 1,01% | 7 | 0,54% | 6 | 0,47% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN