Desa Runtu
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1153 | 98,89% | 582 | 49,91% | 571 | 48,97% |
2 | KRISTEN | 12 | 1,03% | 7 | 0,60% | 5 | 0,43% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN