Desa Runtu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 642 | 49,77% | 337 | 26,12% | 305 | 23,64% |
2 | KAWIN | 604 | 46,82% | 305 | 23,64% | 299 | 23,18% |
3 | CERAI HIDUP | 13 | 1,01% | 3 | 0,23% | 10 | 0,78% |
4 | CERAI MATI | 31 | 2,40% | 5 | 0,39% | 26 | 2,02% |
JUMLAH | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN