Desa Runtu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,39% | 3 | 0,23% | 2 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 3,41% | 17 | 1,32% | 27 | 2,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 8,91% | 54 | 4,19% | 61 | 4,73% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 155 | 12,02% | 78 | 6,05% | 77 | 5,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 146 | 11,32% | 79 | 6,12% | 67 | 5,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 9,07% | 58 | 4,50% | 59 | 4,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 107 | 8,29% | 48 | 3,72% | 59 | 4,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 103 | 7,98% | 45 | 3,49% | 58 | 4,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 113 | 8,76% | 56 | 4,34% | 57 | 4,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 113 | 8,76% | 61 | 4,73% | 52 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 65 | 5,04% | 33 | 2,56% | 32 | 2,48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 81 | 6,28% | 43 | 3,33% | 38 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 3,49% | 23 | 1,78% | 22 | 1,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 2,33% | 20 | 1,55% | 10 | 0,78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 18 | 1,40% | 11 | 0,85% | 7 | 0,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 1,32% | 11 | 0,85% | 6 | 0,47% |
17 | Di atas 75 Tahun | 16 | 1,24% | 10 | 0,78% | 6 | 0,47% |
JUMLAH | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN