Desa Runtu
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,51% | 4 | 0,34% | 2 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 3,34% | 13 | 1,11% | 26 | 2,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 8,23% | 44 | 3,77% | 52 | 4,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 141 | 12,09% | 75 | 6,43% | 66 | 5,66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 11,49% | 74 | 6,35% | 60 | 5,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 109 | 9,35% | 53 | 4,55% | 56 | 4,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 94 | 8,06% | 42 | 3,60% | 52 | 4,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 7,80% | 42 | 3,60% | 49 | 4,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 97 | 8,32% | 47 | 4,03% | 50 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 105 | 9,01% | 58 | 4,97% | 47 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 5,23% | 31 | 2,66% | 30 | 2,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 76 | 6,52% | 39 | 3,34% | 37 | 3,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 43 | 3,69% | 20 | 1,72% | 23 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 27 | 2,32% | 19 | 1,63% | 8 | 0,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 16 | 1,37% | 10 | 0,86% | 6 | 0,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 1,46% | 10 | 0,86% | 7 | 0,60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 14 | 1,20% | 9 | 0,77% | 5 | 0,43% |
JUMLAH | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN