Desa Runtu
1 Ramadhan 1444 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Lokasi | : | RT 004 / RW - - BATANG PAGAR |
Anggaran | : | Rp. 136,599,500 |
Volume | : | 1 PAKET |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2022 |
Pelaksana | : | TPK DESA RUNTU |
Manfaat | : | Meningkatkan mobilitas warga |
Keterangan | : | - |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN