Desa Runtu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 1288 | 99,84% | 649 | 50,31% | 639 | 49,53% |
2 | TIDAK TETAP | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
JUMLAH | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN