Desa Runtu
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 61 | 5,23% | 22 | 1,89% | 39 | 3,34% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 295 | 25,30% | 154 | 13,21% | 141 | 12,09% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 276 | 23,67% | 133 | 11,41% | 143 | 12,26% |
4 | TUA (31 - 99999) | 534 | 45,80% | 281 | 24,10% | 253 | 21,70% |
JUMLAH | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN