Desa Runtu

Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Runtu

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 300 23,26% 145 11,24% 155 12,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 281 21,78% 1 0,08% 280 21,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 304 23,57% 156 12,09% 148 11,47%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,47% 4 0,31% 2 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,62% 6 0,47% 2 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 186 14,42% 168 13,02% 18 1,40%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,62% 6 0,47% 2 0,16%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 102 7,91% 88 6,82% 14 1,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,23% 0 0,00% 3 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 28 2,17% 24 1,86% 4 0,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,54% 1 0,08% 6 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 1,24% 16 1,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
85 PERANGKAT DESA 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 30 2,33% 27 2,09% 3 0,23%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1290 100,00% 650 50,39% 640 49,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1290 100,00% 650 50,39% 640 49,61%

Desa

650

LAKI-LAKI

650LAKI-LAKI penduduk

640

PEREMPUAN

640PEREMPUAN penduduk

1.290

TOTAL

1.290TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

JUHLIAN SYAHRI

Sekretaris Desa

AKBAR MUSAFAR

Kaur Umum dan Perencanaan

WAHYU FITRIANI

Kaur Keuangan

LUKI APRILANI

Kasi Pemerintahan

FAISAL NUR FITRIANTO

Kasi Pelayanan dan Kasejahteraan

JUANDI

Kepala Dusun I

IMANUDDIN NUR

Kepala Dusun II

NANANG JUANJI

Staf Kaur Umum dan Perencanaan

RISKA

Staf Kaur Keuangan

M. HENDRA DARMANSYAH

Staf Kasi Pemerintahan

SUMITA

Staf Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

HENDRO SUDARYANTO

Staf BPD

RAFITA

Petugas Keberaihan

SALPIA ASMI

Jam Kerja
Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini:45
Kemarin:74
Total Pengunjung:76.178
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.235.147.50
Browser:Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

JUHLIAN SYAHRI

Kepala Desa


Tidak di Kantor

AKBAR MUSAFAR

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

WAHYU FITRIANI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak di Kantor

LUKI APRILANI

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

FAISAL NUR FITRIANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

JUANDI

Kasi Pelayanan dan Kasejahteraan
Tidak di Kantor

IMANUDDIN NUR

Kepala Dusun I
Tidak di Kantor

NANANG JUANJI

Kepala Dusun II
Tidak di Kantor

RISKA

Staf Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak di Kantor

M. HENDRA DARMANSYAH

Staf Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

SUMITA

Staf Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

HENDRO SUDARYANTO

Staf Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
Tidak di Kantor

RAFITA

Staf BPD
Tidak di Kantor

SALPIA ASMI

Petugas Keberaihan
Tidak di Kantor