Desa Runtu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 285 | 22,09% | 137 | 10,62% | 148 | 11,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 208 | 16,12% | 109 | 8,45% | 99 | 7,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 479 | 37,13% | 233 | 18,06% | 246 | 19,07% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 143 | 11,09% | 76 | 5,89% | 67 | 5,19% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 138 | 10,70% | 77 | 5,97% | 61 | 4,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,47% | 2 | 0,16% | 4 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,23% | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 2,09% | 14 | 1,09% | 13 | 1,01% |
9 | STRATA II | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1290 | 100,00% | 650 | 50,39% | 640 | 49,61% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN