Desa Runtu
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 254 | 21,78% | 120 | 10,29% | 134 | 11,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 186 | 15,95% | 100 | 8,58% | 86 | 7,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 445 | 38,16% | 219 | 18,78% | 226 | 19,38% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 130 | 11,15% | 69 | 5,92% | 61 | 5,23% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 123 | 10,55% | 69 | 5,92% | 54 | 4,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,26% | 0 | 0,00% | 3 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 1,89% | 12 | 1,03% | 10 | 0,86% |
9 | STRATA II | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1166 | 100,00% | 590 | 50,60% | 576 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN