Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Runtu
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 297 | 22,31% | 143 | 10,74% | 154 | 11,57% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 214 | 16,08% | 113 | 8,49% | 101 | 7,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 494 | 37,11% | 240 | 18,03% | 254 | 19,08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 146 | 10,97% | 77 | 5,79% | 69 | 5,18% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 142 | 10,67% | 78 | 5,86% | 64 | 4,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,45% | 2 | 0,15% | 4 | 0,30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,23% | 2 | 0,15% | 1 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 2,10% | 14 | 1,05% | 14 | 1,05% |
9 | STRATA II | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1.331 | 100,00% | 669 | 50,26% | 662 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.331 | 100,00% | 669 | 50,26% | 662 | 49,74% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat