PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA RUNTU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA RUNTU, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 2 1 1
2 2 S/D 4 TAHUN 18 10 8
3 5 S/D 9 TAHUN 112 49 63
4 10 S/D 14 TAHUN 147 70 77
5 15 S/D 19 TAHUN 161 84 77
6 20 S/D 24 TAHUN 154 75 79
7 25 S/D 29 TAHUN 124 63 61
8 30 S/D 34 TAHUN 113 51 62
9 35 S/D 39 TAHUN 122 56 66
10 40 S/D 44 TAHUN 131 71 60
11 45 S/D 49 TAHUN 101 54 47
12 50 S/D 54 TAHUN 84 42 42
13 55 S/D 59 TAHUN 57 29 28
14 60 S/D 64 TAHUN 45 24 21
15 65 S/D 69 TAHUN 25 18 7
16 70 S/D 74 TAHUN 19 9 10
17 75 TAHUN KE ATAS 24 16 8
JUMLAH 1439 722 717
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1439 722 717

17 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RUNTU




JAYUS, SH
NIPD/NIP : 197307261993031003
  RUNTU, 17 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA RUNTU




AKBAR MUSAFAR, SH,. M.AP
NIPD/NIP :