PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA RUNTU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA RUNTU, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 5 1 4
2 2 S/D 4 TAHUN 27 16 11
3 5 S/D 9 TAHUN 115 48 67
4 10 S/D 14 TAHUN 166 88 78
5 15 S/D 19 TAHUN 154 76 78
6 20 S/D 24 TAHUN 145 72 73
7 25 S/D 29 TAHUN 124 61 63
8 30 S/D 34 TAHUN 112 46 66
9 35 S/D 39 TAHUN 127 65 62
10 40 S/D 44 TAHUN 129 68 61
11 45 S/D 49 TAHUN 86 44 42
12 50 S/D 54 TAHUN 94 50 44
13 55 S/D 59 TAHUN 53 25 28
14 60 S/D 64 TAHUN 40 25 15
15 65 S/D 69 TAHUN 22 13 9
16 70 S/D 74 TAHUN 21 13 8
17 75 TAHUN KE ATAS 19 11 8
JUMLAH 1439 722 717
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1439 722 717

25 Januari 2025

    RUNTU, 25 JANUARI 2025
SEKRETARIS DESA RUNTU




AKBAR MUSAFAR, SH,. M.AP
NIPD/NIP :