PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA RUNTU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA RUNTU, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 3 1 2
2 2 S/D 4 TAHUN 20 12 8
3 5 S/D 9 TAHUN 117 49 68
4 10 S/D 14 TAHUN 159 81 78
5 15 S/D 19 TAHUN 153 77 76
6 20 S/D 24 TAHUN 151 74 77
7 25 S/D 29 TAHUN 121 63 58
8 30 S/D 34 TAHUN 117 49 68
9 35 S/D 39 TAHUN 120 57 63
10 40 S/D 44 TAHUN 135 74 61
11 45 S/D 49 TAHUN 89 47 42
12 50 S/D 54 TAHUN 90 46 44
13 55 S/D 59 TAHUN 56 27 29
14 60 S/D 64 TAHUN 44 26 18
15 65 S/D 69 TAHUN 21 14 7
16 70 S/D 74 TAHUN 20 10 10
17 75 TAHUN KE ATAS 23 15 8
JUMLAH 1439 722 717
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1439 722 717

01 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RUNTU




JAYUS, SH
NIPD/NIP : 197307261993031003
  RUNTU, 01 JULI 2025
SEKRETARIS DESA RUNTU




AKBAR MUSAFAR, SH,. M.AP
NIPD/NIP :